1.既存駆除施工
| 項目 | 対象 | 単位 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 既築(部分)施工 | 32㎡以下(基本料金) | 80,000 | 保証書発行 無 | |
| 既築(全域)施工 | ㎡ | 2,500 | 保証書発行 有 | |
| サイクル施工 | 対象面積 | ㎡ | 1,700程度 | 随時20%を目安 |
2.予防(新築)施工
| 項目 | 対象 | 単位 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 木部処理のみ (土壌のみも同類) |
㎡ | 750 | 保証書発行 無 | |
| 木部・土壌処理 | 全域施工のみ | ㎡ | 1,000 | 保証書発行 有 |
3.付帯工事
| 項目 | 対象 | 単位 | 価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基礎開口工事 | 内部 | 拡大開口: | 箇所 | 5,000 | 保証書発行 無 |
| 新設開口: | 箇所 | 10,000 | 保証書発行 無 | ||
| 外部 | 拡大開口:取付け仕上げ | 箇所 | 3,000 | 同上:換気網付設 | |
| 新設開口:取付け仕上げ | 箇所 | 5,000 | 同上:換気網付設 | ||
| 床点検ハッチ取付け
天井点検ハッチ取付け |
300×300 :取付け仕上げ 450×450 :取付け仕上げ |
箇所 | 16,000 18,000 |
補強費含む 補強費含む |
|
| 450×450 :取付け仕上げ | 箇所 | 20,000 | 補強費含む | ||







シロアリの生態
シロアリの被害
シロアリの予防
シロアリ駆除の流れ
シロアリ駆除の費用





